首页 > 产品 > LED灯带 > RGBW 50灯/米 60灯/米
主要特征
*R、G、B和W可自由组合,可产生比常规RGB灯带更多光效和更丰富色彩;
*2种设计可选择,RGBW单颗光源的灯带和RGB光源+W光源相结合的灯带;
技术参数
型号 LED 颜色 输入功率 功率/米 流明/米 流明/瓦 显指 LED颗数/米 宽度 可剪切长度 IP 防护等级 能效指数
FL24C-50-5M-5050RGBWWS RGB/WWS 2700K 24V DC 14.4W / / 80+,90+ 50 12 100mm IP20/IP44/IP65/P-NANO /
FL24C-50-5M-5050RGBWW RGB/WW 3000K 24V DC 14.4W / / 80+,90+ 50 12 100mm IP20/IP44/IP65/P-NANO /
FL24C-50-5M-5050RGBNW RGB/NW 4000K 24V DC 14.4W / / 80+,90+ 50 12 100mm IP20/IP44/IP65/P-NANO /
FL24C-50-5M-5050RGBCW RGB/CW 6000K 24V DC 14.4W / / 80+,90+ 50 12 100mm IP20/IP44/IP65/P-NANO /
FL24V-60-5M-5050RGB/3528WWS RGB/WWS 2700K 24V DC 19.2W / / 80+,90+ 60 12 100mm IP20/IP44/IP65/P-NANO /
FL24V-60-5M-5050RGB/3528WW RGB/WW 3000K 24V DC 19.2W / / 80+,90+ 60 12 100mm IP20/IP44/IP65/P-NANO /
FL24V-60-5M-5050RGB/3528NW RGB/NW 4000K 24V DC 19.2W / / 80+,90+ 60 12 100mm IP20/IP44/IP65/P-NANO /
FL24V-60-5M-5050RGB/3528CW RGB/CW 6000K 24V DC 19.2W / / 80+,90+ 60 12 100mm IP20/IP44/IP65/P-NANO /


配件
灯带接插件
铝型材
规格书
文件名
上传日期
大小
点击下载
文件名: FL24C-50-5M-5050RGBW FL24V-60-5M-5050RGB3528W Data Sheet
上传日期: 2016-12-17
大小: 24.00KB
点击下载:
咨询:

扫一扫浏览手机版

服务热线

+86-574-82823208

工作时间 8:30至17:30

(星期一至星期五)

Copyright 2017-2024 © PANERA LIGHTING All Rights Reserved
Designed and Developed by www.hoogege.com